テスト

Table IMPROVEMENTS

66個の項目 / 7 次のページ 最後のページ

Id Registration Date Implementation Date Company Name Department Name Employee Name Before Image After Image Situation Before Situation After Evaluation Comments Kaizen Type
4 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabbcc整頓
5 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
6 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
7 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
8 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
9 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
10 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
11 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
12 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
13 2024年1月27日 12:00 AM2024年1月27日 12:00 AM株式会社事成す西本aabb(管理者は評価コメントを入力してください)整頓
Id Registration Date Implementation Date Company Name Department Name Employee Name Before Image After Image Situation Before Situation After Evaluation Comments Kaizen Type
66個の項目 Current Page1 / 7 次のページ 最後のページ

目次